Copa do Mundo 2026
23/0623/06, 03:00
Jordan
Casa
vs
Algeria
Visitante
Melhor EV:+4.1%marathonbet · h2h · home
Odds por casa
| Casa | Jordan | Empate | Algeria |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 5.55 | 3.94 | 1.68 |
| unibet_nl | 5.30 | 3.90 | 1.65 |
| pmu_fr | 5.30 | 3.90 | 1.65 |
| unibet_se | 5.30 | 3.90 | 1.65 |
| tipico_de | 5.50 | 3.60 | 1.60 |
| leovegas_se | 5.30 | 3.90 | 1.65 |
| winamax_fr | 4.60 | 3.60 | 1.56 |
| gtbets | 5.21 | 3.72 | 1.73 |
| winamax_de | 4.70 | 3.70 | 1.58 |
| unibet_fr | 5.10 | 3.75 | 1.63 |
| marathonbet | 5.70 | 3.94 | 1.66 |
| mybookieag | 5.10 | 3.75 | 1.62 |
| betfair_ex_eu | 5.70 | 3.85 | 1.66 |
| pinnacle | 5.09 | 3.82 | 1.62 |
| betonlineag | 5.00 | 3.76 | 1.76 |
| everygame | 5.00 | 3.75 | 1.60 |
| sport888 | 5.00 | 3.60 | 1.61 |
| williamhill | 5.00 | 3.60 | 1.62 |
Análise Claude
Histórico & Forma
Oportunidades +EV (2)
marathonbet · h2h · home
5.70+4.1%
betfair_ex_eu · h2h · home
5.70+4.1%