Copa do Mundo 2026
15/0615/06, 19:00
Belgium
Casa
vs
Egypt
Visitante
Melhor EV:+3.2%betfair_ex_eu · h2h · away
Odds por casa
| Casa | Belgium | Empate | Egypt |
|---|---|---|---|
| marathonbet | 1.68 | 4.05 | 5.30 |
| pinnacle | 1.64 | 4.00 | 5.15 |
| unibet_fr | 1.66 | 3.85 | 4.80 |
| everygame | 1.60 | 3.85 | 5.00 |
| coolbet | 1.68 | 4.20 | 5.15 |
| sport888 | 1.65 | 3.70 | 4.80 |
| williamhill | 1.65 | 3.70 | 4.80 |
| unibet_nl | 1.65 | 4.10 | 5.30 |
| leovegas_se | 1.64 | 4.10 | 5.20 |
| unibet_se | 1.65 | 4.10 | 5.25 |
| betonlineag | 1.65 | 4.25 | 5.20 |
| pmu_fr | 1.64 | 4.10 | 5.20 |
| mybookieag | 1.65 | 3.80 | 4.70 |
| winamax_fr | 1.60 | 4.00 | 4.70 |
| betsson | 1.68 | 4.10 | 5.05 |
| gtbets | 1.69 | 3.88 | 4.98 |
| nordicbet | 1.68 | 4.10 | 5.05 |
| 1xbet | 1.70 | 4.05 | 5.20 |
| betfair_ex_eu | 1.68 | 4.10 | 5.60 |
Análise Claude
Histórico & Forma
Oportunidades +EV (1)
betfair_ex_eu · h2h · away
5.60+3.2%