Copa do Mundo 2026
18/0618/06, 22:00
Canada
Casa
vs
Qatar
Visitante
Melhor EV:+6.7%1xbet · h2h · away
Odds por casa
| Casa | Canada | Empate | Qatar |
|---|---|---|---|
| winamax_de | 1.29 | 4.60 | 8.00 |
| gtbets | 1.38 | 4.89 | 9.30 |
| unibet_nl | 1.35 | 5.00 | 9.00 |
| winamax_fr | 1.28 | 4.50 | 7.75 |
| 1xbet | 1.36 | 5.10 | 10.50 |
| tipico_de | 1.30 | 4.80 | 9.00 |
| marathonbet | 1.35 | 5.10 | 10.50 |
| mybookieag | 1.32 | 4.70 | 9.20 |
| betfair_ex_eu | 1.39 | 5.20 | 10.00 |
| pinnacle | 1.32 | 4.81 | 9.16 |
| betonlineag | 1.40 | 4.80 | 8.85 |
| everygame | 1.33 | 4.75 | 8.50 |
| sport888 | 1.33 | 4.60 | 9.00 |
| williamhill | 1.33 | 4.60 | 9.00 |
| leovegas_se | 1.35 | 5.00 | 9.00 |
| unibet_se | 1.35 | 5.00 | 9.00 |
| pmu_fr | 1.35 | 5.00 | 9.00 |
| unibet_fr | 1.32 | 4.70 | 9.00 |
Análise Claude
Histórico & Forma
Oportunidades +EV (2)
1xbet · h2h · away
10.50+6.7%
marathonbet · h2h · away
10.50+6.7%