Copa do Mundo 2026
Próximo Sábado às 22:0013/06, 22:00
Brazil
Casa
vs
Morocco
Visitante
Melhor EV:+5.0%betonlineag · h2h · draw
Odds por casa
| Casa | Brazil | Empate | Morocco |
|---|---|---|---|
| williamhill | 1.60 | 3.60 | 5.50 |
| unibet_nl | 1.64 | 3.95 | 5.80 |
| leovegas_se | 1.62 | 3.85 | 5.75 |
| unibet_se | 1.63 | 3.90 | 5.80 |
| betonlineag | 1.61 | 4.20 | 5.75 |
| pmu_fr | 1.62 | 3.85 | 5.75 |
| marathonbet | 1.64 | 3.90 | 6.05 |
| pinnacle | 1.62 | 3.78 | 5.68 |
| betfair_ex_eu | 1.63 | 4.20 | 6.00 |
| everygame | 1.60 | 3.60 | 5.50 |
| unibet_fr | 1.60 | 3.80 | 5.50 |
| coolbet | 1.63 | 4.00 | 6.00 |
| sport888 | 1.60 | 3.60 | 5.50 |
| mybookieag | 1.59 | 3.80 | 5.40 |
| winamax_fr | 1.58 | 3.85 | 5.20 |
| winamax_de | 1.60 | 3.95 | 5.40 |
| betclic_fr | 1.57 | 3.83 | 5.50 |
| betsson | 1.68 | 3.80 | 5.75 |
| gtbets | 1.61 | 3.86 | 5.47 |
| tipico_de | 1.60 | 4.00 | 5.50 |
| nordicbet | 1.68 | 3.80 | 5.75 |
| 1xbet | 1.66 | 3.90 | 5.90 |
Análise Claude
Histórico & Forma
Oportunidades +EV (2)
betonlineag · h2h · draw
4.20+5.0%
betfair_ex_eu · h2h · draw
4.20+5.0%