Copa do Mundo 2026
17/0617/06, 01:00
Argentina
Casa
vs
Algeria
Visitante
Melhor EV:+11.7%betfair_ex_eu · h2h · away
Odds por casa
| Casa | Argentina | Empate | Algeria |
|---|---|---|---|
| marathonbet | 1.44 | 4.45 | 8.90 |
| pinnacle | 1.42 | 4.37 | 8.14 |
| betfair_ex_eu | 1.43 | 4.90 | 9.60 |
| everygame | 1.40 | 4.10 | 7.50 |
| unibet_fr | 1.39 | 4.40 | 7.40 |
| coolbet | 1.43 | 4.50 | 8.75 |
| sport888 | 1.40 | 4.00 | 8.00 |
| williamhill | 1.40 | 4.00 | 8.00 |
| unibet_nl | 1.42 | 4.70 | 8.50 |
| leovegas_se | 1.41 | 4.60 | 8.50 |
| unibet_se | 1.41 | 4.60 | 8.50 |
| betonlineag | 1.40 | 4.80 | 8.85 |
| pmu_fr | 1.41 | 4.60 | 8.50 |
| mybookieag | 1.39 | 4.40 | 7.40 |
| winamax_fr | 1.39 | 4.30 | 7.25 |
| winamax_de | 1.40 | 4.50 | 7.50 |
| betsson | 1.44 | 4.30 | 8.90 |
| gtbets | 1.43 | 4.46 | 7.86 |
| tipico_de | 1.37 | 4.70 | 9.00 |
| nordicbet | 1.44 | 4.30 | 8.90 |
| codere_it | 1.42 | 4.60 | 7.80 |
| 1xbet | 1.45 | 4.45 | 8.80 |
Análise Claude
Histórico & Forma
Oportunidades +EV (9)
betfair_ex_eu · h2h · away
9.60+11.7%
betfair_ex_eu · h2h · draw
4.90+6.2%
tipico_de · h2h · away
9.00+4.7%
betonlineag · h2h · draw
4.80+4.0%
marathonbet · h2h · away
8.90+3.5%
betsson · h2h · away
8.90+3.5%
nordicbet · h2h · away
8.90+3.5%
betonlineag · h2h · away
8.85+3.0%
1xbet · h2h · away
8.80+2.4%