Copa do Mundo 2026
20/0620/06, 20:00
Germany
Casa
vs
Ivory Coast
Visitante
Melhor EV:+3.8%betfair_ex_eu · h2h · away
Odds por casa
| Casa | Germany | Empate | Ivory Coast |
|---|---|---|---|
| pmu_fr | 1.54 | 4.25 | 6.00 |
| unibet_nl | 1.54 | 4.25 | 6.00 |
| unibet_se | 1.54 | 4.25 | 6.00 |
| unibet_fr | 1.51 | 4.15 | 5.60 |
| gtbets | 1.60 | 4.19 | 5.43 |
| leovegas_se | 1.54 | 4.25 | 6.00 |
| winamax_fr | 1.46 | 4.00 | 5.00 |
| 1xbet | 1.58 | 4.45 | 5.85 |
| marathonbet | 1.56 | 4.45 | 6.00 |
| mybookieag | 1.51 | 4.10 | 5.60 |
| betfair_ex_eu | 1.54 | 4.40 | 6.20 |
| pinnacle | 1.51 | 4.30 | 5.56 |
| betonlineag | 1.56 | 4.45 | 6.00 |
| everygame | 1.50 | 4.20 | 5.50 |
| sport888 | 1.53 | 3.90 | 5.00 |
| williamhill | 1.55 | 3.90 | 5.00 |
Análise Claude
Histórico & Forma
Oportunidades +EV (1)
betfair_ex_eu · h2h · away
6.20+3.8%