Copa do Mundo 2026
20/0620/06, 01:00
Brazil
Casa
vs
Haiti
Visitante
Melhor EV:+113.1%pmu_fr · h2h · away
Odds por casa
| Casa | Brazil | Empate | Haiti |
|---|---|---|---|
| pmu_fr | 1.04 | 15.00 | 51.00 |
| unibet_nl | 1.04 | 15.00 | 51.00 |
| tipico_de | 1.06 | 14.00 | 23.00 |
| unibet_se | 1.04 | 15.00 | 51.00 |
| leovegas_se | 1.04 | 15.00 | 51.00 |
| marathonbet | 1.07 | 13.50 | 46.00 |
| 1xbet | 1.07 | 13.50 | 46.00 |
| betfair_ex_eu | 1.07 | 16.00 | 23.00 |
| betonlineag | 1.07 | 13.35 | 34.00 |
| winamax_de | 1.03 | 11.00 | 19.00 |
| everygame | 1.04 | 11.00 | 29.00 |
| mybookieag | 1.04 | 11.25 | 28.00 |
| sport888 | 1.06 | 11.00 | 41.00 |
| williamhill | 1.06 | 11.00 | 41.00 |
| winamax_fr | 1.02 | 10.00 | 18.00 |
| unibet_fr | 1.05 | 11.00 | 28.00 |
Análise Claude
Histórico & Forma
Oportunidades +EV (12)
pmu_fr · h2h · away
51.00+113.1%
unibet_nl · h2h · away
51.00+113.1%
unibet_se · h2h · away
51.00+113.1%
leovegas_se · h2h · away
51.00+113.1%
marathonbet · h2h · away
46.00+92.2%
1xbet · h2h · away
46.00+92.2%
sport888 · h2h · away
41.00+71.3%
williamhill · h2h · away
41.00+71.3%
betonlineag · h2h · away
34.00+42.1%
everygame · h2h · away
29.00+21.2%
mybookieag · h2h · away
28.00+17.0%
unibet_fr · h2h · away
28.00+17.0%