Copa do Mundo 2026
16/0616/06, 01:00
Iran
Casa
vs
New Zealand
Visitante
Melhor EV:+2.1%betfair_ex_eu · h2h · away
Odds por casa
| Casa | Iran | Empate | New Zealand |
|---|---|---|---|
| pinnacle | 1.89 | 3.45 | 4.28 |
| marathonbet | 1.91 | 3.52 | 4.50 |
| everygame | 1.83 | 3.30 | 4.10 |
| coolbet | 1.93 | 3.50 | 4.40 |
| sport888 | 1.83 | 3.30 | 4.20 |
| williamhill | 1.83 | 3.30 | 4.20 |
| unibet_nl | 1.88 | 3.55 | 4.40 |
| leovegas_se | 1.87 | 3.50 | 4.30 |
| unibet_se | 1.88 | 3.55 | 4.35 |
| betonlineag | 1.87 | 3.63 | 4.45 |
| betfair_ex_eu | 1.95 | 3.55 | 4.60 |
| pmu_fr | 1.87 | 3.50 | 4.30 |
| mybookieag | 1.88 | 3.30 | 4.10 |
| betsson | 1.92 | 3.50 | 4.30 |
| gtbets | 1.86 | 3.55 | 4.32 |
| nordicbet | 1.92 | 3.50 | 4.30 |
| 1xbet | 1.93 | 3.52 | 4.44 |
Análise Claude
Histórico & Forma
Oportunidades +EV (1)
betfair_ex_eu · h2h · away
4.60+2.1%