Copa do Mundo 2026
Próxima Sexta às 19:0012/06, 19:00
Canada
Casa
vs
Bosnia & Herzegovina
Visitante
Melhor EV:+7.7%unibet_nl · h2h · away
Odds por casa
| Casa | Canada | Empate | Bosnia & Herzegovina |
|---|---|---|---|
| pinnacle | 1.82 | 3.74 | 4.23 |
| betonlineag | 1.82 | 3.85 | 4.45 |
| unibet_fr | 1.80 | 3.55 | 4.30 |
| sport888 | 1.75 | 3.50 | 4.00 |
| williamhill | 1.75 | 3.50 | 4.00 |
| mybookieag | 1.79 | 3.50 | 4.20 |
| betsson | 1.85 | 3.70 | 4.50 |
| gtbets | 1.83 | 3.81 | 4.17 |
| nordicbet | 1.85 | 3.70 | 4.50 |
| codere_it | 1.83 | 3.65 | 4.40 |
| 1xbet | 1.87 | 3.84 | 4.29 |
| unibet_nl | 1.85 | 3.50 | 4.80 |
| everygame | 1.80 | 3.60 | 4.00 |
| pmu_fr | 1.83 | 3.40 | 4.70 |
| unibet_se | 1.85 | 3.45 | 4.75 |
| leovegas_se | 1.83 | 3.40 | 4.70 |
| coolbet | 1.85 | 3.60 | 4.75 |
| winamax_fr | 1.76 | 3.70 | 3.95 |
| betclic_fr | 1.77 | 3.58 | 4.30 |
| marathonbet | 1.85 | 3.84 | 4.33 |
| betfair_ex_eu | 1.89 | 3.75 | 4.70 |
| tipico_de | 1.83 | 3.70 | 4.20 |
Análise Claude
Histórico & Forma
Oportunidades +EV (6)
unibet_nl · h2h · away
4.80+7.7%
unibet_se · h2h · away
4.75+6.6%
coolbet · h2h · away
4.75+6.6%
pmu_fr · h2h · away
4.70+5.5%
leovegas_se · h2h · away
4.70+5.5%
betfair_ex_eu · h2h · away
4.70+5.5%