Copa do Mundo 2026
24/0624/06, 22:00
Morocco
Casa
vs
Haiti
Visitante
Melhor EV:+3.9%marathonbet · h2h · away
Odds por casa
| Casa | Morocco | Empate | Haiti |
|---|---|---|---|
| tipico_de | 1.25 | 5.50 | 10.50 |
| winamax_fr | 1.20 | 4.60 | 7.00 |
| winamax_de | 1.23 | 5.00 | 7.75 |
| gtbets | 1.36 | 5.42 | 9.40 |
| marathonbet | 1.28 | 6.00 | 12.00 |
| pinnacle | 1.23 | 5.69 | 10.67 |
| betonlineag | 1.36 | 5.05 | 9.65 |
| pmu_fr | 1.33 | 5.25 | 9.00 |
| unibet_se | 1.33 | 5.25 | 9.00 |
| unibet_nl | 1.33 | 5.25 | 9.00 |
| leovegas_se | 1.33 | 5.25 | 9.00 |
| mybookieag | 1.27 | 5.30 | 9.40 |
| sport888 | 1.25 | 5.00 | 10.00 |
| williamhill | 1.25 | 5.00 | 10.00 |
| everygame | 1.22 | 5.50 | 10.00 |
Análise Claude
Histórico & Forma
Oportunidades +EV (3)
marathonbet · h2h · away
12.00+3.9%
gtbets · h2h · home
1.36+2.1%
betonlineag · h2h · home
1.36+2.1%