Copa do Mundo 2026
24/0624/06, 19:00
Switzerland
Casa
vs
Canada
Visitante
Melhor EV:+2.3%leovegas_se · h2h · away
Odds por casa
| Casa | Switzerland | Empate | Canada |
|---|---|---|---|
| tipico_de | 2.05 | 3.20 | 3.50 |
| winamax_de | 1.96 | 3.10 | 3.15 |
| 1xbet | 2.17 | 3.40 | 3.65 |
| winamax_fr | 1.90 | 3.00 | 3.05 |
| gtbets | 2.10 | 3.47 | 3.64 |
| betfair_ex_eu | 2.14 | 3.10 | 3.70 |
| marathonbet | 2.15 | 3.40 | 3.66 |
| pinnacle | 2.10 | 3.29 | 3.48 |
| betonlineag | 2.10 | 3.45 | 3.70 |
| leovegas_se | 2.00 | 3.40 | 3.80 |
| unibet_nl | 2.00 | 3.40 | 3.80 |
| unibet_se | 2.00 | 3.40 | 3.80 |
| pmu_fr | 2.00 | 3.40 | 3.80 |
| mybookieag | 2.08 | 3.22 | 3.46 |
| sport888 | 2.05 | 3.10 | 3.40 |
| williamhill | 2.05 | 3.10 | 3.40 |
| everygame | 2.05 | 3.20 | 3.40 |
Análise Claude
Histórico & Forma
Oportunidades +EV (4)
leovegas_se · h2h · away
3.80+2.3%
unibet_nl · h2h · away
3.80+2.3%
unibet_se · h2h · away
3.80+2.3%
pmu_fr · h2h · away
3.80+2.3%