Copa do Mundo 2026
15/0615/06, 16:00
Spain
Casa
vs
Cape Verde
Visitante
Melhor EV:+42.6%betsson · h2h · away
Odds por casa
| Casa | Spain | Empate | Cape Verde |
|---|---|---|---|
| marathonbet | 1.11 | 10.50 | 30.00 |
| betfair_ex_eu | 1.13 | 11.50 | 30.00 |
| everygame | 1.07 | 8.50 | 23.00 |
| unibet_fr | 1.08 | 10.00 | 25.00 |
| unibet_nl | 1.10 | 12.50 | 26.00 |
| leovegas_se | 1.09 | 11.00 | 26.00 |
| unibet_se | 1.09 | 11.50 | 26.00 |
| betonlineag | 1.09 | 11.25 | 34.00 |
| winamax_de | 1.05 | 13.50 | 23.00 |
| betsson | 1.11 | 9.10 | 43.00 |
| tipico_de | 1.09 | 10.00 | 25.00 |
| nordicbet | 1.11 | 9.10 | 43.00 |
| 1xbet | 1.11 | 10.50 | 30.00 |
| coolbet | 1.10 | 11.00 | 35.00 |
| sport888 | 1.08 | 10.00 | 23.00 |
| williamhill | 1.08 | 10.00 | 23.00 |
| pmu_fr | 1.09 | 11.00 | 26.00 |
| mybookieag | 1.07 | 9.40 | 24.00 |
| winamax_fr | 1.04 | 12.00 | 21.00 |
Análise Claude
Histórico & Forma
Oportunidades +EV (7)
betsson · h2h · away
43.00+42.6%
nordicbet · h2h · away
43.00+42.6%
winamax_de · h2h · draw
13.50+16.8%
coolbet · h2h · away
35.00+16.1%
betonlineag · h2h · away
34.00+12.7%
unibet_nl · h2h · draw
12.50+8.1%
winamax_fr · h2h · draw
12.00+3.8%