Copa do Mundo 2026
22/0622/06, 01:00
New Zealand
Casa
vs
Egypt
Visitante
Melhor EV:+7.6%betfair_ex_eu · h2h · home
Odds por casa
| Casa | New Zealand | Empate | Egypt |
|---|---|---|---|
| pmu_fr | 5.00 | 3.60 | 1.75 |
| unibet_nl | 5.00 | 3.60 | 1.75 |
| unibet_se | 5.00 | 3.60 | 1.75 |
| leovegas_se | 5.00 | 3.60 | 1.75 |
| gtbets | 4.98 | 3.70 | 1.72 |
| 1xbet | 4.91 | 3.88 | 1.76 |
| marathonbet | 5.00 | 3.88 | 1.74 |
| mybookieag | 5.00 | 3.55 | 1.67 |
| betfair_ex_eu | 5.10 | 3.85 | 1.73 |
| pinnacle | 4.42 | 3.82 | 1.71 |
| betonlineag | 4.60 | 4.10 | 1.74 |
| everygame | 4.40 | 3.75 | 1.70 |
| sport888 | 4.60 | 3.50 | 1.70 |
| williamhill | 4.60 | 3.50 | 1.70 |
Análise Claude
Histórico & Forma
Oportunidades +EV (9)
betfair_ex_eu · h2h · home
5.10+7.6%
pmu_fr · h2h · home
5.00+5.4%
unibet_nl · h2h · home
5.00+5.4%
unibet_se · h2h · home
5.00+5.4%
leovegas_se · h2h · home
5.00+5.4%
marathonbet · h2h · home
5.00+5.4%
mybookieag · h2h · home
5.00+5.4%
gtbets · h2h · home
4.98+5.0%
1xbet · h2h · home
4.91+3.5%