Copa do Mundo 2026
23/0623/06, 23:00
Panama
Casa
vs
Croatia
Visitante
Melhor EV:+15.1%marathonbet · h2h · home
Odds por casa
| Casa | Panama | Empate | Croatia |
|---|---|---|---|
| winamax_de | 5.60 | 3.90 | 1.47 |
| pmu_fr | 7.00 | 4.10 | 1.50 |
| unibet_nl | 7.00 | 4.10 | 1.50 |
| tipico_de | 6.70 | 3.70 | 1.50 |
| unibet_se | 7.00 | 4.10 | 1.50 |
| unibet_fr | 6.20 | 3.95 | 1.51 |
| winamax_fr | 5.40 | 3.80 | 1.45 |
| leovegas_se | 7.00 | 4.10 | 1.50 |
| gtbets | 6.84 | 3.98 | 1.52 |
| 1xbet | 7.60 | 3.92 | 1.56 |
| marathonbet | 7.90 | 3.92 | 1.54 |
| mybookieag | 6.20 | 3.95 | 1.51 |
| betfair_ex_eu | 7.00 | 4.10 | 1.51 |
| pinnacle | 6.39 | 3.73 | 1.54 |
| betonlineag | 7.25 | 3.95 | 1.55 |
| everygame | 6.25 | 3.65 | 1.53 |
| sport888 | 6.50 | 3.80 | 1.50 |
| williamhill | 6.50 | 3.80 | 1.50 |
Análise Claude
Histórico & Forma
Oportunidades +EV (13)
marathonbet · h2h · home
7.90+15.1%
1xbet · h2h · home
7.60+10.7%
betonlineag · h2h · home
7.25+5.6%
pmu_fr · h2h · draw
4.10+2.4%
unibet_nl · h2h · draw
4.10+2.4%
unibet_se · h2h · draw
4.10+2.4%
leovegas_se · h2h · draw
4.10+2.4%
betfair_ex_eu · h2h · draw
4.10+2.4%
pmu_fr · h2h · home
7.00+2.0%
unibet_nl · h2h · home
7.00+2.0%
unibet_se · h2h · home
7.00+2.0%
leovegas_se · h2h · home
7.00+2.0%
betfair_ex_eu · h2h · home
7.00+2.0%