Copa do Mundo 2026
Próximo Sábado às 01:0013/06, 01:00
USA
Casa
vs
Paraguay
Visitante
Melhor EV:+2.4%betfair_ex_eu · h2h · away
Odds por casa
| Casa | USA | Empate | Paraguay |
|---|---|---|---|
| sport888 | 1.95 | 3.25 | 3.60 |
| williamhill | 1.95 | 3.25 | 3.60 |
| unibet_nl | 2.04 | 3.45 | 3.90 |
| unibet_fr | 1.95 | 3.35 | 3.85 |
| leovegas_se | 2.02 | 3.40 | 3.85 |
| unibet_se | 2.04 | 3.40 | 3.90 |
| marathonbet | 2.05 | 3.48 | 3.90 |
| pinnacle | 2.01 | 3.44 | 3.81 |
| betfair_ex_eu | 2.06 | 3.55 | 4.10 |
| everygame | 1.95 | 3.30 | 3.65 |
| coolbet | 2.05 | 3.40 | 4.00 |
| betonlineag | 1.98 | 3.65 | 3.90 |
| pmu_fr | 2.02 | 3.40 | 3.85 |
| nordicbet | 2.05 | 3.50 | 3.85 |
| 1xbet | 2.07 | 3.48 | 3.88 |
| mybookieag | 1.96 | 3.28 | 3.80 |
| winamax_fr | 1.94 | 3.35 | 3.65 |
| winamax_de | 1.96 | 3.45 | 3.75 |
| betclic_fr | 1.93 | 3.32 | 3.83 |
| betsson | 2.05 | 3.50 | 3.85 |
| gtbets | 2.02 | 3.47 | 3.97 |
| tipico_de | 1.95 | 3.50 | 3.90 |
Análise Claude
Histórico & Forma
Oportunidades +EV (1)
betfair_ex_eu · h2h · away
4.10+2.4%