Copa do Mundo 2026
25/0625/06, 01:00
South Africa
Casa
vs
South Korea
Visitante
Melhor EV:+4.9%betonlineag · h2h · away
Odds por casa
| Casa | South Africa | Empate | South Korea |
|---|---|---|---|
| winamax_fr | 3.30 | 3.05 | 1.80 |
| gtbets | 3.84 | 3.35 | 2.03 |
| marathonbet | 4.15 | 3.54 | 1.97 |
| pinnacle | 4.02 | 3.38 | 1.91 |
| betonlineag | 3.72 | 3.35 | 2.14 |
| leovegas_se | 3.50 | 3.25 | 2.08 |
| unibet_nl | 3.50 | 3.25 | 2.08 |
| unibet_se | 3.50 | 3.25 | 2.08 |
| pmu_fr | 3.50 | 3.25 | 2.08 |
| mybookieag | 3.80 | 3.32 | 1.94 |
| sport888 | 3.75 | 3.25 | 1.95 |
| williamhill | 3.75 | 3.25 | 1.95 |
| everygame | 3.90 | 3.25 | 1.90 |
Análise Claude
Histórico & Forma
Oportunidades +EV (1)
betonlineag · h2h · away
2.14+4.9%