Copa do Mundo 2026
15/0615/06, 02:00
Sweden
Casa
vs
Tunisia
Visitante
Melhor EV:+3.0%unibet_se · h2h · away
Odds por casa
| Casa | Sweden | Empate | Tunisia |
|---|---|---|---|
| marathonbet | 1.96 | 3.50 | 4.25 |
| unibet_nl | 1.92 | 3.40 | 4.50 |
| betonlineag | 1.93 | 3.45 | 4.38 |
| pmu_fr | 1.89 | 3.35 | 4.40 |
| unibet_fr | 1.95 | 3.30 | 3.95 |
| leovegas_se | 1.89 | 3.35 | 4.40 |
| unibet_se | 1.91 | 3.40 | 4.50 |
| sport888 | 1.91 | 3.20 | 3.90 |
| williamhill | 1.91 | 3.20 | 3.90 |
| mybookieag | 1.94 | 3.26 | 3.90 |
| winamax_fr | 1.84 | 3.45 | 3.95 |
| betsson | 1.98 | 3.45 | 4.15 |
| gtbets | 1.94 | 3.42 | 4.12 |
| nordicbet | 1.98 | 3.45 | 4.15 |
| 1xbet | 1.98 | 3.50 | 4.21 |
| coolbet | 1.98 | 3.40 | 4.30 |
| betfair_ex_eu | 2.00 | 3.50 | 4.50 |
| everygame | 1.90 | 3.25 | 4.00 |
| pinnacle | 1.93 | 3.40 | 4.15 |
Análise Claude
Histórico & Forma
Oportunidades +EV (3)
unibet_se · h2h · away
4.50+3.0%
unibet_nl · h2h · away
4.50+3.0%
betfair_ex_eu · h2h · away
4.50+3.0%