Copa do Mundo 2026
23/0623/06, 17:00
Portugal
Casa
vs
Uzbekistan
Visitante
Melhor EV:+52.5%marathonbet · h2h · away
Odds por casa
| Casa | Portugal | Empate | Uzbekistan |
|---|---|---|---|
| winamax_de | 1.21 | 5.60 | 8.50 |
| 1xbet | 1.23 | 6.55 | 16.00 |
| pmu_fr | 1.22 | 6.50 | 13.00 |
| unibet_nl | 1.22 | 6.50 | 13.00 |
| tipico_de | 1.22 | 5.80 | 10.50 |
| unibet_se | 1.22 | 6.50 | 13.00 |
| leovegas_se | 1.22 | 6.50 | 13.00 |
| winamax_fr | 1.20 | 5.40 | 8.00 |
| gtbets | 1.32 | 5.84 | 11.08 |
| unibet_fr | 1.25 | 5.70 | 9.50 |
| marathonbet | 1.22 | 6.50 | 17.00 |
| mybookieag | 1.24 | 5.70 | 9.70 |
| betfair_ex_eu | 1.26 | 6.00 | 13.50 |
| pinnacle | 1.22 | 6.15 | 10.33 |
| betonlineag | 1.25 | 6.50 | 12.40 |
| everygame | 1.20 | 6.00 | 10.00 |
| sport888 | 1.20 | 5.75 | 13.00 |
| williamhill | 1.20 | 5.80 | 13.00 |
Análise Claude
Histórico & Forma
Oportunidades +EV (10)
marathonbet · h2h · away
17.00+52.5%
1xbet · h2h · away
16.00+43.5%
betfair_ex_eu · h2h · away
13.50+21.1%
pmu_fr · h2h · away
13.00+16.6%
unibet_nl · h2h · away
13.00+16.6%
unibet_se · h2h · away
13.00+16.6%
leovegas_se · h2h · away
13.00+16.6%
sport888 · h2h · away
13.00+16.6%
williamhill · h2h · away
13.00+16.6%
betonlineag · h2h · away
12.40+11.2%