Copa do Mundo 2026
28/0628/06, 02:00
Algeria
Casa
vs
Austria
Visitante
Melhor EV:+7.7%betonlineag · h2h · draw
Odds por casa
| Casa | Algeria | Empate | Austria |
|---|---|---|---|
| winamax_fr | 2.90 | 2.90 | 2.00 |
| gtbets | 3.53 | 3.15 | 2.30 |
| marathonbet | 3.50 | 3.08 | 2.38 |
| pinnacle | 3.40 | 2.90 | 2.34 |
| betonlineag | 3.65 | 3.33 | 2.17 |
| leovegas_se | 3.50 | 3.25 | 2.08 |
| unibet_nl | 3.50 | 3.25 | 2.08 |
| unibet_se | 3.50 | 3.25 | 2.08 |
| mybookieag | 3.26 | 3.12 | 2.20 |
| everygame | 3.30 | 2.85 | 2.30 |
| sport888 | 3.30 | 2.90 | 2.25 |
| williamhill | 3.30 | 2.90 | 2.25 |
Análise Claude
Histórico & Forma
Oportunidades +EV (4)
betonlineag · h2h · draw
3.33+7.7%
leovegas_se · h2h · draw
3.25+5.1%
unibet_nl · h2h · draw
3.25+5.1%
unibet_se · h2h · draw
3.25+5.1%