Copa do Mundo 2026
Próxima Quinta às 19:0011/06, 19:00
Mexico
Casa
vs
South Africa
Visitante
Melhor EV:+27.1%matchbook · h2h_lay · home
Odds por casa
| Casa | Mexico | Empate | South Africa |
|---|---|---|---|
| williamhill | 1.44 | 4.00 | 7.00 |
| unibet_nl | 1.43 | 4.50 | 8.50 |
| betclic_fr | 1.41 | 4.25 | 7.25 |
| betsson | 1.46 | 4.35 | 8.10 |
| betonlineag | 1.46 | 4.55 | 7.70 |
| pmu_fr | 1.42 | 4.40 | 8.50 |
| mybookieag | 1.42 | 4.20 | 7.20 |
| winamax_fr | 1.41 | 4.30 | 6.75 |
| pinnacle | 1.43 | 4.38 | 7.62 |
| betfair_ex_eu | 1.46 | 4.70 | 8.80 |
| everygame | 1.40 | 4.20 | 7.25 |
| leovegas_se | 1.42 | 4.40 | 8.50 |
| unibet_se | 1.42 | 4.50 | 8.50 |
| coolbet | 1.47 | 4.30 | 8.50 |
| sport888 | 1.44 | 4.00 | 7.00 |
| gtbets | 1.47 | 4.15 | 7.47 |
| marathonbet | 1.46 | 4.45 | 8.20 |
| unibet_fr | 1.43 | 4.25 | 7.30 |
| nordicbet | 1.46 | 4.35 | 8.10 |
| 1xbet | 1.47 | 4.45 | 8.10 |
| matchbook | 1.46 | 4.70 | 8.80 |
Análise Claude
Histórico & Forma
Oportunidades +EV (9)
matchbook · h2h_lay · home
1.48+27.1%
matchbook · h2h_lay · away
9.00+27.1%
betfair_ex_eu · h2h · away
8.80+9.1%
matchbook · h2h · away
8.80+9.1%
unibet_nl · h2h · away
8.50+5.3%
pmu_fr · h2h · away
8.50+5.3%
unibet_se · h2h · away
8.50+5.3%
coolbet · h2h · away
8.50+5.3%
leovegas_se · h2h · away
8.50+5.3%