Copa do Mundo 2026
22/0622/06, 21:00
France
Casa
vs
Iraq
Visitante
Melhor EV:+23.6%1xbet · h2h · away
Odds por casa
| Casa | France | Empate | Iraq |
|---|---|---|---|
| pmu_fr | 1.11 | 9.00 | 26.00 |
| unibet_nl | 1.11 | 9.00 | 26.00 |
| unibet_fr | 1.09 | 8.40 | 22.00 |
| unibet_se | 1.11 | 9.00 | 26.00 |
| leovegas_se | 1.11 | 9.00 | 26.00 |
| winamax_fr | 1.06 | 7.50 | 15.00 |
| gtbets | 1.12 | 8.96 | 22.94 |
| 1xbet | 1.12 | 9.60 | 30.00 |
| marathonbet | 1.12 | 9.60 | 30.00 |
| mybookieag | 1.09 | 8.40 | 22.00 |
| pinnacle | 1.10 | 8.67 | 22.72 |
| betonlineag | 1.14 | 9.00 | 22.00 |
| everygame | 1.08 | 8.00 | 21.00 |
| betfair_ex_eu | 1.13 | 10.00 | 30.00 |
| sport888 | 1.10 | 8.50 | 26.00 |
| williamhill | 1.10 | 8.50 | 26.00 |
Análise Claude
Histórico & Forma
Oportunidades +EV (12)
1xbet · h2h · away
30.00+23.6%
marathonbet · h2h · away
30.00+23.6%
betfair_ex_eu · h2h · away
30.00+23.6%
betfair_ex_eu · h2h · draw
10.00+8.0%
pmu_fr · h2h · away
26.00+7.1%
unibet_nl · h2h · away
26.00+7.1%
unibet_se · h2h · away
26.00+7.1%
leovegas_se · h2h · away
26.00+7.1%
sport888 · h2h · away
26.00+7.1%
williamhill · h2h · away
26.00+7.1%
1xbet · h2h · draw
9.60+3.6%
marathonbet · h2h · draw
9.60+3.6%