Copa do Mundo 2026
16/0616/06, 19:00
France
Casa
vs
Senegal
Visitante
Melhor EV:+7.3%betfair_ex_eu · h2h · away
Odds por casa
| Casa | France | Empate | Senegal |
|---|---|---|---|
| pinnacle | 1.44 | 4.49 | 7.24 |
| betfair_ex_eu | 1.46 | 5.00 | 8.20 |
| everygame | 1.40 | 4.20 | 6.75 |
| unibet_fr | 1.42 | 4.50 | 7.00 |
| coolbet | 1.47 | 4.50 | 7.75 |
| sport888 | 1.44 | 4.00 | 6.50 |
| williamhill | 1.44 | 4.00 | 6.50 |
| unibet_nl | 1.43 | 4.75 | 8.00 |
| leovegas_se | 1.42 | 4.70 | 7.50 |
| unibet_se | 1.43 | 4.75 | 8.00 |
| betonlineag | 1.43 | 4.95 | 7.35 |
| pmu_fr | 1.42 | 4.70 | 7.50 |
| mybookieag | 1.42 | 4.40 | 6.80 |
| winamax_fr | 1.41 | 4.50 | 6.25 |
| betsson | 1.46 | 4.40 | 7.90 |
| gtbets | 1.47 | 4.58 | 7.06 |
| nordicbet | 1.46 | 4.40 | 7.90 |
| 1xbet | 1.48 | 4.50 | 7.60 |
| marathonbet | 1.47 | 4.50 | 7.70 |
Análise Claude
Histórico & Forma
Oportunidades +EV (7)
betfair_ex_eu · h2h · away
8.20+7.3%
betfair_ex_eu · h2h · draw
5.00+5.5%
unibet_nl · h2h · away
8.00+4.7%
unibet_se · h2h · away
8.00+4.7%
betonlineag · h2h · draw
4.95+4.5%
betsson · h2h · away
7.90+3.4%
nordicbet · h2h · away
7.90+3.4%