Copa do Mundo 2026
21/0621/06, 16:00
Spain
Casa
vs
Saudi Arabia
Visitante
Melhor EV:+50.8%betfair_ex_eu · h2h · away
Odds por casa
| Casa | Spain | Empate | Saudi Arabia |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 1.12 | 9.90 | 29.00 |
| pmu_fr | 1.12 | 9.00 | 23.00 |
| unibet_nl | 1.12 | 9.00 | 23.00 |
| unibet_se | 1.12 | 9.00 | 23.00 |
| unibet_fr | 1.11 | 8.00 | 20.00 |
| tipico_de | 1.11 | 9.50 | 20.00 |
| winamax_fr | 1.07 | 7.25 | 14.00 |
| leovegas_se | 1.12 | 9.00 | 23.00 |
| winamax_de | 1.08 | 7.75 | 15.00 |
| marathonbet | 1.12 | 9.90 | 29.00 |
| mybookieag | 1.11 | 8.00 | 20.00 |
| betfair_ex_eu | 1.13 | 9.40 | 32.00 |
| pinnacle | 1.09 | 9.57 | 19.79 |
| betonlineag | 1.11 | 10.10 | 26.00 |
| everygame | 1.08 | 9.00 | 19.00 |
| sport888 | 1.11 | 8.50 | 23.00 |
| williamhill | 1.11 | 8.50 | 23.00 |
| gtbets | 1.13 | 8.55 | 22.29 |
Análise Claude
Histórico & Forma
Oportunidades +EV (11)
betfair_ex_eu · h2h · away
32.00+50.8%
1xbet · h2h · away
29.00+36.6%
marathonbet · h2h · away
29.00+36.6%
betonlineag · h2h · away
26.00+22.5%
pmu_fr · h2h · away
23.00+8.4%
unibet_nl · h2h · away
23.00+8.4%
unibet_se · h2h · away
23.00+8.4%
leovegas_se · h2h · away
23.00+8.4%
sport888 · h2h · away
23.00+8.4%
williamhill · h2h · away
23.00+8.4%
gtbets · h2h · away
22.29+5.0%