Copa do Mundo 2026
17/0617/06, 17:00
Portugal
Casa
vs
DR Congo
Visitante
Melhor EV:+15.6%betfair_ex_eu · h2h · away
Odds por casa
| Casa | Portugal | Empate | DR Congo |
|---|---|---|---|
| unibet_se | 1.27 | 6.00 | 11.50 |
| unibet_fr | 1.24 | 5.70 | 10.00 |
| leovegas_se | 1.27 | 5.80 | 11.00 |
| unibet_nl | 1.28 | 6.00 | 11.50 |
| betfair_ex_eu | 1.28 | 6.60 | 13.00 |
| pinnacle | 1.27 | 5.69 | 10.64 |
| pmu_fr | 1.27 | 5.80 | 11.00 |
| betonlineag | 1.29 | 6.00 | 11.00 |
| coolbet | 1.28 | 6.00 | 12.00 |
| marathonbet | 1.28 | 5.75 | 13.00 |
| everygame | 1.25 | 5.25 | 10.00 |
| sport888 | 1.25 | 5.00 | 11.00 |
| williamhill | 1.25 | 5.00 | 11.00 |
| mybookieag | 1.24 | 5.70 | 10.00 |
| winamax_fr | 1.24 | 5.90 | 9.00 |
| winamax_de | 1.26 | 6.00 | 9.00 |
| gtbets | 1.26 | 6.06 | 10.77 |
| tipico_de | 1.25 | 6.20 | 10.50 |
| 1xbet | 1.29 | 5.75 | 12.50 |
Análise Claude
Histórico & Forma
Oportunidades +EV (8)
betfair_ex_eu · h2h · away
13.00+15.6%
marathonbet · h2h · away
13.00+15.6%
1xbet · h2h · away
12.50+11.1%
betfair_ex_eu · h2h · draw
6.60+9.7%
coolbet · h2h · away
12.00+6.7%
tipico_de · h2h · draw
6.20+3.1%
unibet_se · h2h · away
11.50+2.2%
unibet_nl · h2h · away
11.50+2.2%