Copa do Mundo 2026
24/0624/06, 02:00
Colombia
Casa
vs
DR Congo
Visitante
Melhor EV:+10.4%betfair_ex_eu · h2h · away
Odds por casa
| Casa | Colombia | Empate | DR Congo |
|---|---|---|---|
| unibet_nl | 1.45 | 4.30 | 7.50 |
| unibet_fr | 1.46 | 4.00 | 6.80 |
| winamax_fr | 1.40 | 3.90 | 6.00 |
| pmu_fr | 1.45 | 4.30 | 7.50 |
| gtbets | 1.50 | 4.10 | 6.92 |
| unibet_se | 1.45 | 4.30 | 7.50 |
| leovegas_se | 1.45 | 4.30 | 7.50 |
| 1xbet | 1.48 | 4.30 | 8.10 |
| marathonbet | 1.48 | 4.30 | 8.10 |
| mybookieag | 1.46 | 4.00 | 6.80 |
| betfair_ex_eu | 1.48 | 4.20 | 8.40 |
| pinnacle | 1.44 | 4.19 | 7.08 |
| betonlineag | 1.49 | 4.40 | 7.25 |
| everygame | 1.40 | 4.10 | 7.00 |
| sport888 | 1.44 | 3.80 | 7.00 |
| williamhill | 1.44 | 3.80 | 7.00 |
Análise Claude
Histórico & Forma
Oportunidades +EV (3)
betfair_ex_eu · h2h · away
8.40+10.4%
1xbet · h2h · away
8.10+6.5%
marathonbet · h2h · away
8.10+6.5%