Copa do Mundo 2026
17/0617/06, 20:00
England
Casa
vs
Croatia
Visitante
Melhor EV:+9.1%coolbet · h2h · away
Odds por casa
| Casa | England | Empate | Croatia |
|---|---|---|---|
| marathonbet | 1.80 | 3.82 | 4.65 |
| pinnacle | 1.75 | 3.78 | 4.56 |
| betfair_ex_eu | 1.77 | 4.00 | 5.10 |
| everygame | 1.70 | 3.60 | 4.33 |
| unibet_fr | 1.72 | 3.60 | 4.50 |
| coolbet | 1.75 | 3.75 | 5.25 |
| sport888 | 1.75 | 3.50 | 4.40 |
| williamhill | 1.75 | 3.50 | 4.40 |
| betonlineag | 1.70 | 4.00 | 5.08 |
| pmu_fr | 1.74 | 3.70 | 4.90 |
| mybookieag | 1.72 | 3.60 | 4.50 |
| winamax_fr | 1.70 | 3.75 | 4.30 |
| unibet_se | 1.75 | 3.75 | 5.00 |
| winamax_de | 1.72 | 3.85 | 4.40 |
| gtbets | 1.71 | 3.88 | 4.81 |
| tipico_de | 1.70 | 3.80 | 4.90 |
| 1xbet | 1.82 | 3.82 | 4.58 |
| unibet_nl | 1.76 | 3.75 | 5.00 |
| leovegas_se | 1.74 | 3.70 | 4.90 |
Análise Claude
Histórico & Forma
Oportunidades +EV (5)
coolbet · h2h · away
5.25+9.1%
betfair_ex_eu · h2h · away
5.10+6.0%
betonlineag · h2h · away
5.08+5.6%
unibet_nl · h2h · away
5.00+3.9%
unibet_se · h2h · away
5.00+3.9%