Copa do Mundo 2026
21/0621/06, 00:00
Ecuador
Casa
vs
Curaçao
Visitante
Melhor EV:+87.7%marathonbet · h2h · away
Odds por casa
| Casa | Ecuador | Empate | Curaçao |
|---|---|---|---|
| winamax_de | 1.24 | 5.60 | 7.75 |
| pmu_fr | 1.25 | 6.00 | 12.00 |
| unibet_nl | 1.25 | 6.00 | 12.00 |
| unibet_se | 1.25 | 6.00 | 12.00 |
| unibet_fr | 1.25 | 5.50 | 10.00 |
| gtbets | 1.34 | 5.55 | 11.39 |
| winamax_fr | 1.23 | 5.40 | 7.50 |
| leovegas_se | 1.25 | 6.00 | 12.00 |
| tipico_de | 1.25 | 5.70 | 9.00 |
| 1xbet | 1.24 | 6.25 | 16.00 |
| marathonbet | 1.23 | 6.25 | 17.00 |
| mybookieag | 1.26 | 5.30 | 9.90 |
| betfair_ex_eu | 1.27 | 6.60 | 13.50 |
| pinnacle | 1.27 | 5.95 | 8.43 |
| betonlineag | 1.32 | 5.45 | 10.50 |
| everygame | 1.25 | 5.75 | 8.00 |
| sport888 | 1.25 | 5.50 | 9.00 |
| williamhill | 1.25 | 5.50 | 9.00 |
Análise Claude
Histórico & Forma
Oportunidades +EV (12)
marathonbet · h2h · away
17.00+87.7%
1xbet · h2h · away
16.00+76.7%
betfair_ex_eu · h2h · away
13.50+49.1%
pmu_fr · h2h · away
12.00+32.5%
unibet_nl · h2h · away
12.00+32.5%
unibet_se · h2h · away
12.00+32.5%
leovegas_se · h2h · away
12.00+32.5%
gtbets · h2h · away
11.39+25.8%
betonlineag · h2h · away
10.50+16.0%
unibet_fr · h2h · away
10.00+10.4%
mybookieag · h2h · away
9.90+9.3%
betfair_ex_eu · h2h · draw
6.60+3.3%