WTA French Open
Amanhã às 09:0002/06, 09:00
Mirra Andreeva
Casa
vs
Sorana Cirstea
Visitante
Melhor EV:+3.0%matchbook · h2h · away
Odds por casa
| Casa | Mirra Andreeva | Empate | Sorana Cirstea |
|---|---|---|---|
| marathonbet | 1.54 | - | 2.56 |
| tipico_de | 1.50 | - | 2.55 |
| gtbets | 1.47 | - | 2.64 |
| winamax_de | 1.56 | - | 2.55 |
| codere_it | 1.54 | - | 2.50 |
| 1xbet | 1.56 | - | 2.60 |
| unibet_fr | 1.54 | - | 2.50 |
| matchbook | 1.57 | - | 2.74 |
| betfair_ex_eu | 1.57 | - | 2.68 |
| unibet_se | 1.50 | - | 2.65 |
| unibet_nl | 1.50 | - | 2.65 |
| pmu_fr | 1.47 | - | 2.60 |
| mybookieag | 1.54 | - | 2.50 |
| betsson | 1.52 | - | 2.46 |
| betclic_fr | 1.55 | - | 2.53 |
| pinnacle | 1.56 | - | 2.59 |
| betonlineag | 1.56 | - | 2.57 |
| betanysports | 1.56 | - | 2.55 |
| sport888 | 1.53 | - | 2.50 |
| winamax_fr | 1.54 | - | 2.50 |
| coolbet | 1.55 | - | 2.60 |
| leovegas_se | 1.50 | - | 2.65 |
| everygame | 1.53 | - | 2.45 |
| nordicbet | 1.52 | - | 2.46 |
| williamhill | 1.53 | - | 2.50 |
Análise Claude
Histórico & Forma
Oportunidades +EV (1)
matchbook · h2h · away
2.74+3.0%