Copa do Mundo 2026
15/0615/06, 22:00
Saudi Arabia
Casa
vs
Uruguay
Visitante
Melhor EV:+21.1%betsson · h2h · home
Odds por casa
| Casa | Saudi Arabia | Empate | Uruguay |
|---|---|---|---|
| marathonbet | 7.50 | 4.40 | 1.49 |
| pinnacle | 6.34 | 4.33 | 1.50 |
| betfair_ex_eu | 8.00 | 4.50 | 1.51 |
| everygame | 6.00 | 4.10 | 1.45 |
| unibet_nl | 7.00 | 4.40 | 1.49 |
| leovegas_se | 7.00 | 4.30 | 1.48 |
| mybookieag | 6.40 | 4.20 | 1.45 |
| winamax_fr | 5.90 | 4.40 | 1.45 |
| winamax_de | 6.00 | 4.50 | 1.47 |
| betsson | 8.10 | 4.20 | 1.48 |
| gtbets | 6.75 | 4.34 | 1.51 |
| tipico_de | 7.50 | 4.30 | 1.45 |
| nordicbet | 8.10 | 4.20 | 1.48 |
| 1xbet | 7.40 | 4.40 | 1.50 |
| unibet_fr | 6.50 | 4.30 | 1.46 |
| coolbet | 7.75 | 4.40 | 1.48 |
| sport888 | 6.50 | 4.00 | 1.44 |
| williamhill | 6.50 | 4.00 | 1.44 |
| pmu_fr | 7.00 | 4.30 | 1.48 |
| unibet_se | 7.00 | 4.40 | 1.49 |
| betonlineag | 6.80 | 4.40 | 1.51 |
Análise Claude
Histórico & Forma
Oportunidades +EV (11)
betsson · h2h · home
8.10+21.1%
nordicbet · h2h · home
8.10+21.1%
betfair_ex_eu · h2h · home
8.00+19.6%
coolbet · h2h · home
7.75+15.8%
marathonbet · h2h · home
7.50+12.1%
tipico_de · h2h · home
7.50+12.1%
1xbet · h2h · home
7.40+10.6%
leovegas_se · h2h · home
7.00+4.6%
unibet_nl · h2h · home
7.00+4.6%
unibet_se · h2h · home
7.00+4.6%
pmu_fr · h2h · home
7.00+4.6%