Copa do Mundo 2026
21/0621/06, 19:00
Belgium
Casa
vs
Iran
Visitante
Melhor EV:+2.8%marathonbet · h2h · away
Odds por casa
| Casa | Belgium | Empate | Iran |
|---|---|---|---|
| pinnacle | 1.38 | 4.55 | 7.59 |
| tipico_de | 1.37 | 4.60 | 7.20 |
| unibet_fr | 1.39 | 4.45 | 7.40 |
| marathonbet | 1.42 | 4.80 | 8.40 |
| mybookieag | 1.39 | 4.50 | 7.40 |
| winamax_fr | 1.34 | 4.30 | 6.25 |
| 1xbet | 1.43 | 4.80 | 8.30 |
| winamax_de | 1.36 | 4.40 | 6.50 |
| gtbets | 1.42 | 4.60 | 7.49 |
| everygame | 1.36 | 4.40 | 7.50 |
| betfair_ex_eu | 1.42 | 5.00 | 8.00 |
| unibet_nl | 1.44 | 4.50 | 7.50 |
| unibet_se | 1.44 | 4.50 | 7.50 |
| leovegas_se | 1.44 | 4.50 | 7.50 |
| betonlineag | 1.43 | 4.70 | 8.25 |
| sport888 | 1.40 | 4.33 | 7.00 |
| williamhill | 1.40 | 4.33 | 7.00 |
Análise Claude
Histórico & Forma
Oportunidades +EV (2)
marathonbet · h2h · away
8.40+2.8%
betfair_ex_eu · h2h · draw
5.00+2.1%