Copa do Mundo 2026
14/0614/06, 01:00
Haiti
Casa
vs
Scotland
Visitante
Melhor EV:+24.1%coolbet · h2h · home
Odds por casa
| Casa | Haiti | Empate | Scotland |
|---|---|---|---|
| mybookieag | 6.40 | 4.30 | 1.45 |
| marathonbet | 6.95 | 4.80 | 1.47 |
| pinnacle | 6.29 | 4.80 | 1.45 |
| betfair_ex_eu | 7.60 | 5.10 | 1.47 |
| everygame | 6.00 | 4.60 | 1.40 |
| coolbet | 8.25 | 4.75 | 1.44 |
| sport888 | 6.50 | 4.33 | 1.40 |
| williamhill | 6.50 | 4.33 | 1.40 |
| unibet_nl | 8.00 | 4.70 | 1.43 |
| pmu_fr | 7.50 | 4.60 | 1.43 |
| winamax_fr | 6.00 | 4.60 | 1.43 |
| winamax_de | 6.25 | 4.70 | 1.44 |
| betclic_fr | 6.50 | 4.40 | 1.43 |
| betsson | 7.50 | 4.65 | 1.45 |
| nordicbet | 7.50 | 4.65 | 1.45 |
| 1xbet | 6.85 | 4.80 | 1.48 |
| unibet_fr | 7.50 | 4.50 | 1.40 |
| leovegas_se | 7.50 | 4.60 | 1.43 |
| unibet_se | 8.00 | 4.70 | 1.43 |
| betonlineag | 6.85 | 5.00 | 1.45 |
| gtbets | 6.56 | 4.68 | 1.46 |
| tipico_de | 7.00 | 4.80 | 1.42 |
Análise Claude
Histórico & Forma
Oportunidades +EV (13)
coolbet · h2h · home
8.25+24.1%
unibet_nl · h2h · home
8.00+20.3%
unibet_se · h2h · home
8.00+20.3%
betfair_ex_eu · h2h · home
7.60+14.3%
pmu_fr · h2h · home
7.50+12.8%
betsson · h2h · home
7.50+12.8%
nordicbet · h2h · home
7.50+12.8%
unibet_fr · h2h · home
7.50+12.8%
leovegas_se · h2h · home
7.50+12.8%
tipico_de · h2h · home
7.00+5.3%
marathonbet · h2h · home
6.95+4.5%
1xbet · h2h · home
6.85+3.0%
betonlineag · h2h · home
6.85+3.0%