WTA French Open
Hoje às 18:1501/06, 18:15
Aryna Sabalenka
Casa
vs
Naomi Osaka
Visitante
Melhor EV:+17.8%betfair_ex_eu · h2h · away
Odds por casa
| Casa | Aryna Sabalenka | Empate | Naomi Osaka |
|---|---|---|---|
| betfair_ex_eu | 1.24 | - | 5.10 |
| pmu_fr | 1.23 | - | 4.50 |
| unibet_nl | 1.23 | - | 4.40 |
| leovegas_se | 1.23 | - | 4.40 |
| betsson | 1.20 | - | 4.34 |
| nordicbet | 1.20 | - | 4.34 |
| mybookieag | 1.21 | - | 4.40 |
| codere_it | 1.22 | - | 4.50 |
| coolbet | 1.22 | - | 4.75 |
| marathonbet | 1.22 | - | 4.25 |
| gtbets | 1.24 | - | 4.57 |
| matchbook | 1.24 | - | 5.00 |
| pinnacle | 1.24 | - | 4.13 |
| everygame | 1.22 | - | 4.20 |
| betonlineag | 1.23 | - | 4.37 |
| betanysports | 1.22 | - | 4.30 |
| tipico_de | 1.18 | - | 4.60 |
| sport888 | 1.22 | - | 4.20 |
| williamhill | 1.22 | - | 4.20 |
| unibet_se | 1.23 | - | 4.40 |
| 1xbet | 1.24 | - | 4.50 |
| betclic_fr | 1.22 | - | 4.50 |
| unibet_fr | 1.23 | - | 4.50 |
| winamax_de | 1.21 | - | 4.80 |
| winamax_fr | 1.20 | - | 4.70 |
Análise Claude
Histórico & Forma
Oportunidades +EV (12)
betfair_ex_eu · h2h · away
5.10+17.8%
matchbook · h2h · away
5.00+15.5%
winamax_de · h2h · away
4.80+10.8%
coolbet · h2h · away
4.75+9.7%
winamax_fr · h2h · away
4.70+8.5%
tipico_de · h2h · away
4.60+6.2%
gtbets · h2h · away
4.57+5.5%
pmu_fr · h2h · away
4.50+3.9%
1xbet · h2h · away
4.50+3.9%
betclic_fr · h2h · away
4.50+3.9%
unibet_fr · h2h · away
4.50+3.9%
codere_it · h2h · away
4.50+3.9%