Copa do Mundo 2026
27/0627/06, 03:00
New Zealand
Casa
vs
Belgium
Visitante
Melhor EV:+13.1%marathonbet · h2h · home
Odds por casa
| Casa | New Zealand | Empate | Belgium |
|---|---|---|---|
| gtbets | 10.21 | 5.74 | 1.30 |
| marathonbet | 11.75 | 5.95 | 1.28 |
| pinnacle | 9.68 | 5.66 | 1.26 |
| betonlineag | 9.30 | 5.40 | 1.27 |
| unibet_nl | 9.00 | 6.00 | 1.26 |
| leovegas_se | 9.00 | 6.00 | 1.26 |
| unibet_se | 9.00 | 6.00 | 1.26 |
| mybookieag | 9.10 | 5.50 | 1.27 |
| everygame | 9.50 | 5.50 | 1.25 |
| sport888 | 9.50 | 5.00 | 1.29 |
| williamhill | 9.50 | 5.00 | 1.29 |
Análise Claude
Histórico & Forma
Oportunidades +EV (1)
marathonbet · h2h · home
11.75+13.1%