Copa do Mundo 2026
14/0614/06, 04:00
Australia
Casa
vs
Turkey
Visitante
Melhor EV:+11.8%betfair_ex_eu · h2h · home
Odds por casa
| Casa | Australia | Empate | Turkey |
|---|---|---|---|
| betonlineag | 4.75 | 3.58 | 1.83 |
| pmu_fr | 4.80 | 3.55 | 1.78 |
| unibet_fr | 4.35 | 3.50 | 1.81 |
| leovegas_se | 4.80 | 3.55 | 1.78 |
| coolbet | 4.75 | 3.60 | 1.85 |
| marathonbet | 4.90 | 3.78 | 1.78 |
| betfair_ex_eu | 5.10 | 3.75 | 1.83 |
| everygame | 4.20 | 3.60 | 1.75 |
| unibet_se | 4.90 | 3.60 | 1.79 |
| pinnacle | 4.33 | 3.75 | 1.80 |
| unibet_nl | 4.90 | 3.65 | 1.80 |
| sport888 | 4.40 | 3.40 | 1.75 |
| williamhill | 4.40 | 3.40 | 1.75 |
| mybookieag | 4.30 | 3.46 | 1.79 |
| winamax_fr | 4.10 | 3.65 | 1.74 |
| nordicbet | 4.80 | 3.65 | 1.80 |
| 1xbet | 4.83 | 3.78 | 1.80 |
| betclic_fr | 4.35 | 3.50 | 1.77 |
| betsson | 4.80 | 3.65 | 1.80 |
| gtbets | 4.44 | 3.57 | 1.78 |
Análise Claude
Histórico & Forma
Oportunidades +EV (11)
betfair_ex_eu · h2h · home
5.10+11.8%
marathonbet · h2h · home
4.90+7.5%
unibet_se · h2h · home
4.90+7.5%
unibet_nl · h2h · home
4.90+7.5%
1xbet · h2h · home
4.83+5.9%
pmu_fr · h2h · home
4.80+5.3%
leovegas_se · h2h · home
4.80+5.3%
betsson · h2h · home
4.80+5.3%
nordicbet · h2h · home
4.80+5.3%
coolbet · h2h · home
4.75+4.2%
betonlineag · h2h · home
4.75+4.2%