Copa do Mundo 2026
28/0628/06, 02:00
Jordan
Casa
vs
Argentina
Visitante
Melhor EV:+19.7%betonlineag · h2h · home
Odds por casa
| Casa | Jordan | Empate | Argentina |
|---|---|---|---|
| tipico_de | 16.00 | 6.70 | 1.14 |
| winamax_fr | 9.50 | 5.50 | 1.11 |
| winamax_de | 10.50 | 6.00 | 1.13 |
| gtbets | 14.01 | 7.14 | 1.21 |
| marathonbet | 16.50 | 7.60 | 1.19 |
| pinnacle | 13.17 | 7.13 | 1.16 |
| betonlineag | 17.00 | 7.35 | 1.19 |
| leovegas_se | 12.00 | 7.50 | 1.17 |
| unibet_nl | 12.00 | 7.50 | 1.17 |
| unibet_se | 12.00 | 7.50 | 1.17 |
| mybookieag | 13.75 | 6.70 | 1.17 |
| everygame | 13.00 | 7.00 | 1.15 |
| sport888 | 15.00 | 6.50 | 1.17 |
| williamhill | 15.00 | 6.50 | 1.17 |
Análise Claude
Histórico & Forma
Oportunidades +EV (5)
betonlineag · h2h · home
17.00+19.7%
marathonbet · h2h · home
16.50+16.2%
tipico_de · h2h · home
16.00+12.7%
sport888 · h2h · home
15.00+5.6%
williamhill · h2h · home
15.00+5.6%