Copa do Mundo 2026
24/0624/06, 19:00
Bosnia & Herzegovina
Casa
vs
Qatar
Visitante
Melhor EV:+6.0%betfair_ex_eu · h2h · away
Odds por casa
| Casa | Bosnia & Herzegovina | Empate | Qatar |
|---|---|---|---|
| unibet_fr | 1.57 | 3.80 | 5.60 |
| tipico_de | 1.55 | 3.80 | 5.70 |
| 1xbet | 1.64 | 4.05 | 5.90 |
| winamax_fr | 1.46 | 3.45 | 4.70 |
| gtbets | 1.64 | 3.70 | 5.65 |
| betfair_ex_eu | 1.59 | 3.90 | 6.40 |
| marathonbet | 1.61 | 4.05 | 6.05 |
| pinnacle | 1.58 | 3.79 | 5.62 |
| betonlineag | 1.65 | 3.88 | 5.90 |
| leovegas_se | 1.57 | 4.00 | 6.00 |
| unibet_nl | 1.57 | 4.00 | 6.00 |
| unibet_se | 1.57 | 4.00 | 6.00 |
| pmu_fr | 1.57 | 4.00 | 6.00 |
| mybookieag | 1.56 | 3.80 | 5.60 |
| sport888 | 1.60 | 3.60 | 5.00 |
| williamhill | 1.60 | 3.60 | 5.00 |
| everygame | 1.57 | 3.75 | 5.50 |
Análise Claude
Histórico & Forma
Oportunidades +EV (1)
betfair_ex_eu · h2h · away
6.40+6.0%