Copa do Mundo 2026
20/0620/06, 17:00
Netherlands
Casa
vs
Sweden
Visitante
Melhor EV:+4.4%marathonbet · h2h · away
Odds por casa
| Casa | Netherlands | Empate | Sweden |
|---|---|---|---|
| pmu_fr | 1.72 | 3.80 | 4.75 |
| unibet_nl | 1.72 | 3.80 | 4.75 |
| unibet_se | 1.72 | 3.80 | 4.75 |
| unibet_fr | 1.64 | 3.80 | 4.85 |
| gtbets | 1.64 | 3.91 | 4.89 |
| winamax_fr | 1.56 | 3.70 | 4.30 |
| leovegas_se | 1.72 | 3.80 | 4.75 |
| 1xbet | 1.65 | 4.15 | 5.55 |
| marathonbet | 1.63 | 4.15 | 5.65 |
| mybookieag | 1.64 | 3.80 | 4.80 |
| betfair_ex_eu | 1.64 | 4.00 | 5.60 |
| pinnacle | 1.60 | 4.00 | 5.04 |
| betonlineag | 1.65 | 4.10 | 5.45 |
| everygame | 1.60 | 3.85 | 5.00 |
| sport888 | 1.61 | 3.75 | 5.00 |
| williamhill | 1.62 | 3.75 | 5.00 |
Análise Claude
Histórico & Forma
Oportunidades +EV (3)
marathonbet · h2h · away
5.65+4.4%
betfair_ex_eu · h2h · away
5.60+3.5%
1xbet · h2h · away
5.55+2.6%