Copa do Mundo 2026
16/0616/06, 22:00
Iraq
Casa
vs
Norway
Visitante
Melhor EV:+52.0%nordicbet · h2h · home
Odds por casa
| Casa | Iraq | Empate | Norway |
|---|---|---|---|
| marathonbet | 16.50 | 6.60 | 1.22 |
| everygame | 9.50 | 6.00 | 1.22 |
| pinnacle | 10.26 | 6.50 | 1.24 |
| betonlineag | 12.00 | 6.60 | 1.25 |
| betfair_ex_eu | 14.00 | 7.00 | 1.25 |
| pmu_fr | 11.00 | 6.40 | 1.24 |
| unibet_fr | 11.00 | 6.00 | 1.21 |
| leovegas_se | 11.00 | 6.40 | 1.24 |
| unibet_se | 11.50 | 6.50 | 1.25 |
| unibet_nl | 11.50 | 6.50 | 1.25 |
| betsson | 16.50 | 5.85 | 1.24 |
| gtbets | 12.20 | 6.23 | 1.25 |
| nordicbet | 16.50 | 5.85 | 1.24 |
| 1xbet | 16.00 | 6.60 | 1.23 |
| sport888 | 13.00 | 5.75 | 1.20 |
| williamhill | 13.00 | 5.80 | 1.20 |
| mybookieag | 11.50 | 6.00 | 1.21 |
| winamax_fr | 10.00 | 6.00 | 1.22 |
| coolbet | 14.00 | 6.50 | 1.24 |
Análise Claude
Histórico & Forma
Oportunidades +EV (13)
nordicbet · h2h · home
16.50+52.0%
betsson · h2h · home
16.50+52.0%
marathonbet · h2h · home
16.50+52.0%
1xbet · h2h · home
16.00+47.4%
betfair_ex_eu · h2h · home
14.00+29.0%
coolbet · h2h · home
14.00+29.0%
sport888 · h2h · home
13.00+19.8%
williamhill · h2h · home
13.00+19.8%
gtbets · h2h · home
12.20+12.4%
betonlineag · h2h · home
12.00+10.6%
unibet_se · h2h · home
11.50+6.0%
unibet_nl · h2h · home
11.50+6.0%
mybookieag · h2h · home
11.50+6.0%