Copa do Mundo 2026
27/0627/06, 21:00
Panama
Casa
vs
England
Visitante
Melhor EV:+35.9%betonlineag · h2h · home
Odds por casa
| Casa | Panama | Empate | England |
|---|---|---|---|
| tipico_de | 11.00 | 5.30 | 1.25 |
| winamax_fr | 8.00 | 5.00 | 1.16 |
| winamax_de | 8.50 | 5.50 | 1.18 |
| gtbets | 11.73 | 6.21 | 1.26 |
| marathonbet | 12.75 | 6.25 | 1.26 |
| pinnacle | 10.19 | 6.05 | 1.22 |
| betonlineag | 15.00 | 6.45 | 1.23 |
| leovegas_se | 12.00 | 6.50 | 1.20 |
| unibet_nl | 12.00 | 6.50 | 1.20 |
| unibet_se | 12.00 | 6.50 | 1.20 |
| mybookieag | 10.80 | 5.90 | 1.22 |
| everygame | 10.00 | 6.00 | 1.22 |
| sport888 | 11.00 | 5.50 | 1.22 |
| williamhill | 11.00 | 5.50 | 1.22 |
Análise Claude
Histórico & Forma
Oportunidades +EV (6)
betonlineag · h2h · home
15.00+35.9%
marathonbet · h2h · home
12.75+15.5%
leovegas_se · h2h · home
12.00+8.7%
unibet_nl · h2h · home
12.00+8.7%
unibet_se · h2h · home
12.00+8.7%
gtbets · h2h · home
11.73+6.3%