Copa do Mundo 2026
23/0623/06, 00:00
Norway
Casa
vs
Senegal
Visitante
Melhor EV:+2.3%betonlineag · h2h · away
Odds por casa
| Casa | Norway | Empate | Senegal |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 2.16 | 3.54 | 3.52 |
| unibet_nl | 2.15 | 3.25 | 3.60 |
| pmu_fr | 2.15 | 3.25 | 3.60 |
| unibet_se | 2.15 | 3.25 | 3.60 |
| leovegas_se | 2.15 | 3.25 | 3.60 |
| winamax_fr | 1.96 | 3.25 | 3.15 |
| gtbets | 2.04 | 3.46 | 3.51 |
| unibet_fr | 2.05 | 3.35 | 3.40 |
| marathonbet | 2.14 | 3.54 | 3.54 |
| mybookieag | 2.05 | 3.34 | 3.42 |
| betfair_ex_eu | 2.18 | 3.60 | 3.50 |
| pinnacle | 2.07 | 3.50 | 3.34 |
| betonlineag | 2.05 | 3.66 | 3.65 |
| everygame | 2.05 | 3.40 | 3.25 |
| sport888 | 2.05 | 3.30 | 3.30 |
| williamhill | 2.05 | 3.30 | 3.30 |
Análise Claude
Histórico & Forma
Oportunidades +EV (1)
betonlineag · h2h · away
3.65+2.3%