Copa do Mundo 2026
14/0614/06, 20:00
Netherlands
Casa
vs
Japan
Visitante
Melhor EV:+3.5%betfair_ex_eu · h2h · away
Odds por casa
| Casa | Netherlands | Empate | Japan |
|---|---|---|---|
| marathonbet | 1.99 | 3.68 | 3.88 |
| pinnacle | 2.02 | 3.60 | 3.58 |
| betfair_ex_eu | 2.06 | 3.75 | 3.90 |
| everygame | 1.95 | 3.45 | 3.45 |
| unibet_fr | 2.00 | 3.55 | 3.45 |
| coolbet | 2.03 | 3.75 | 3.75 |
| sport888 | 1.91 | 3.40 | 3.60 |
| williamhill | 1.91 | 3.40 | 3.60 |
| unibet_nl | 2.04 | 3.50 | 3.85 |
| leovegas_se | 2.00 | 3.40 | 3.75 |
| unibet_se | 2.02 | 3.45 | 3.80 |
| betonlineag | 2.00 | 3.76 | 3.72 |
| winamax_fr | 1.94 | 3.60 | 3.40 |
| betclic_fr | 1.97 | 3.53 | 3.45 |
| betsson | 2.02 | 3.65 | 3.75 |
| gtbets | 2.00 | 3.59 | 3.68 |
| nordicbet | 2.02 | 3.65 | 3.75 |
| 1xbet | 2.01 | 3.68 | 3.84 |
| pmu_fr | 2.00 | 3.40 | 3.75 |
| mybookieag | 2.00 | 3.50 | 3.42 |
Análise Claude
Histórico & Forma
Oportunidades +EV (3)
betfair_ex_eu · h2h · away
3.90+3.5%
marathonbet · h2h · away
3.88+3.0%
unibet_nl · h2h · away
3.85+2.2%