Copa do Mundo 2026
23/0623/06, 20:00
England
Casa
vs
Ghana
Visitante
Melhor EV:+18.9%1xbet · h2h · away
Odds por casa
| Casa | England | Empate | Ghana |
|---|---|---|---|
| winamax_de | 1.27 | 5.00 | 7.50 |
| pmu_fr | 1.35 | 5.00 | 9.00 |
| unibet_nl | 1.35 | 5.00 | 9.00 |
| tipico_de | 1.27 | 5.30 | 9.00 |
| unibet_se | 1.35 | 5.00 | 9.00 |
| unibet_fr | 1.30 | 5.10 | 8.60 |
| winamax_fr | 1.26 | 4.90 | 7.25 |
| leovegas_se | 1.35 | 5.00 | 9.00 |
| gtbets | 1.32 | 5.21 | 9.54 |
| 1xbet | 1.33 | 5.45 | 11.00 |
| marathonbet | 1.32 | 5.45 | 11.00 |
| mybookieag | 1.30 | 5.10 | 8.60 |
| betfair_ex_eu | 1.34 | 5.70 | 10.50 |
| pinnacle | 1.30 | 5.30 | 8.61 |
| betonlineag | 1.34 | 5.50 | 9.50 |
| everygame | 1.28 | 5.25 | 8.50 |
| sport888 | 1.30 | 4.80 | 9.00 |
| williamhill | 1.30 | 4.80 | 9.00 |
Análise Claude
Histórico & Forma
Oportunidades +EV (5)
1xbet · h2h · away
11.00+18.9%
marathonbet · h2h · away
11.00+18.9%
betfair_ex_eu · h2h · away
10.50+13.5%
gtbets · h2h · away
9.54+3.2%
betonlineag · h2h · away
9.50+2.7%