ATP French Open
1:26:58AO VIVO01/06, 15:10
Felix Auger-Aliassime
Casa
vs
Alejandro Tabilo
Visitante
Melhor EV:+14.5%tipico_de · h2h · away
Buscando placar ao vivo...
Odds por casa
| Casa | Felix Auger-Aliassime | Empate | Alejandro Tabilo |
|---|---|---|---|
| nordicbet | 1.25 | - | 3.75 |
| mybookieag | 1.30 | - | 3.65 |
| marathonbet | 1.52 | - | 2.52 |
| gtbets | 1.57 | - | 2.54 |
| unibet_fr | 1.55 | - | 2.55 |
| everygame | 1.53 | - | 2.45 |
| winamax_fr | 1.22 | - | 3.35 |
| winamax_de | 1.24 | - | 3.50 |
| unibet_se | 1.25 | - | 3.95 |
| leovegas_se | 1.21 | - | 3.85 |
| unibet_nl | 1.25 | - | 3.95 |
| pmu_fr | 1.20 | - | 3.60 |
| betsson | 1.25 | - | 3.75 |
| betclic_fr | 1.26 | - | 3.50 |
| tipico_de | 1.22 | - | 4.00 |
| 1xbet | 1.48 | - | 2.70 |
| matchbook | 1.32 | - | 3.95 |
| pinnacle | 1.34 | - | 3.34 |
| sport888 | 1.29 | - | 3.50 |
| coolbet | 1.25 | - | 3.85 |
| williamhill | 1.50 | - | 2.60 |
| betfair_ex_eu | 1.34 | - | 3.85 |
| codere_it | 1.55 | - | 2.55 |
| betonlineag | 1.51 | - | 2.70 |
| betanysports | 1.51 | - | 2.65 |
Análise Claude
Histórico & Forma
Oportunidades +EV (21)
tipico_de · h2h · away
4.00+14.5%
unibet_se · h2h · away
3.95+13.1%
unibet_nl · h2h · away
3.95+13.1%
matchbook · h2h · away
3.95+13.1%
gtbets · h2h · home
1.57+12.0%
unibet_fr · h2h · home
1.55+10.6%
codere_it · h2h · home
1.55+10.6%
leovegas_se · h2h · away
3.85+10.2%
coolbet · h2h · away
3.85+10.2%
betfair_ex_eu · h2h · away
3.85+10.2%
everygame · h2h · home
1.53+9.2%
marathonbet · h2h · home
1.52+8.5%
betonlineag · h2h · home
1.51+7.8%
betanysports · h2h · home
1.51+7.8%
nordicbet · h2h · away
3.75+7.4%
betsson · h2h · away
3.75+7.4%
williamhill · h2h · home
1.50+7.1%
1xbet · h2h · home
1.48+5.6%
mybookieag · h2h · away
3.65+4.5%
matchbook · h2h_lay · away
4.10+4.4%
pmu_fr · h2h · away
3.60+3.1%