Copa do Mundo 2026
18/0618/06, 19:00
Switzerland
Casa
vs
Bosnia & Herzegovina
Visitante
Melhor EV:+6.4%marathonbet · h2h · away
Odds por casa
| Casa | Switzerland | Empate | Bosnia & Herzegovina |
|---|---|---|---|
| unibet_se | 1.57 | 4.10 | 5.80 |
| gtbets | 1.54 | 4.19 | 5.80 |
| unibet_nl | 1.57 | 4.10 | 5.80 |
| winamax_fr | 1.50 | 3.75 | 4.90 |
| pmu_fr | 1.57 | 4.10 | 5.80 |
| 1xbet | 1.62 | 4.15 | 5.90 |
| tipico_de | 1.55 | 3.90 | 5.50 |
| unibet_fr | 1.55 | 3.90 | 5.60 |
| marathonbet | 1.60 | 4.15 | 6.05 |
| mybookieag | 1.56 | 3.90 | 5.60 |
| betfair_ex_eu | 1.59 | 4.10 | 5.90 |
| pinnacle | 1.58 | 3.96 | 5.29 |
| everygame | 1.57 | 3.90 | 5.25 |
| sport888 | 1.53 | 3.90 | 5.50 |
| williamhill | 1.55 | 3.90 | 5.50 |
| betonlineag | 1.57 | 4.30 | 6.00 |
| leovegas_se | 1.57 | 4.10 | 5.80 |
Análise Claude
Histórico & Forma
Oportunidades +EV (9)
marathonbet · h2h · away
6.05+6.4%
betonlineag · h2h · away
6.00+5.6%
1xbet · h2h · away
5.90+3.8%
betfair_ex_eu · h2h · away
5.90+3.8%
unibet_se · h2h · away
5.80+2.0%
gtbets · h2h · away
5.80+2.0%
unibet_nl · h2h · away
5.80+2.0%
pmu_fr · h2h · away
5.80+2.0%
leovegas_se · h2h · away
5.80+2.0%