Copa do Mundo 2026
Próximo Sábado às 19:0013/06, 19:00
Qatar
Casa
vs
Switzerland
Visitante
Melhor EV:+32.3%betfair_ex_eu · h2h · home
Odds por casa
| Casa | Qatar | Empate | Switzerland |
|---|---|---|---|
| betonlineag | 10.25 | 6.45 | 1.28 |
| unibet_fr | 11.00 | 5.90 | 1.23 |
| williamhill | 12.00 | 5.50 | 1.22 |
| marathonbet | 14.25 | 6.45 | 1.24 |
| everygame | 10.00 | 6.00 | 1.22 |
| pinnacle | 10.73 | 6.38 | 1.24 |
| betfair_ex_eu | 15.00 | 6.80 | 1.26 |
| sport888 | 12.00 | 5.50 | 1.22 |
| coolbet | 14.00 | 6.00 | 1.26 |
| mybookieag | 11.25 | 5.80 | 1.22 |
| winamax_fr | 10.00 | 6.00 | 1.21 |
| betclic_fr | 11.50 | 5.90 | 1.21 |
| betsson | 12.00 | 6.20 | 1.27 |
| gtbets | 11.78 | 6.02 | 1.30 |
| tipico_de | 12.00 | 6.50 | 1.22 |
| nordicbet | 12.00 | 6.20 | 1.27 |
| unibet_se | 14.00 | 6.10 | 1.23 |
| leovegas_se | 14.00 | 6.00 | 1.23 |
| unibet_nl | 14.00 | 6.40 | 1.25 |
| pmu_fr | 14.00 | 6.00 | 1.23 |
| winamax_de | 10.50 | 6.25 | 1.23 |
| 1xbet | 13.50 | 6.45 | 1.25 |
Análise Claude
Histórico & Forma
Oportunidades +EV (14)
betfair_ex_eu · h2h · home
15.00+32.3%
marathonbet · h2h · home
14.25+25.7%
coolbet · h2h · home
14.00+23.5%
unibet_se · h2h · home
14.00+23.5%
leovegas_se · h2h · home
14.00+23.5%
unibet_nl · h2h · home
14.00+23.5%
pmu_fr · h2h · home
14.00+23.5%
1xbet · h2h · home
13.50+19.1%
williamhill · h2h · home
12.00+5.9%
sport888 · h2h · home
12.00+5.9%
betsson · h2h · home
12.00+5.9%
tipico_de · h2h · home
12.00+5.9%
nordicbet · h2h · home
12.00+5.9%
gtbets · h2h · home
11.78+3.9%