Copa do Mundo 2026
17/0617/06, 04:00
Austria
Casa
vs
Jordan
Visitante
Melhor EV:+8.4%betfair_ex_eu · h2h · away
Odds por casa
| Casa | Austria | Empate | Jordan |
|---|---|---|---|
| unibet_nl | 1.34 | 5.40 | 9.50 |
| pmu_fr | 1.33 | 5.30 | 9.00 |
| unibet_se | 1.33 | 5.40 | 9.50 |
| leovegas_se | 1.33 | 5.30 | 9.00 |
| pinnacle | 1.32 | 5.44 | 8.74 |
| sport888 | 1.30 | 4.80 | 8.50 |
| coolbet | 1.35 | 5.30 | 9.90 |
| betfair_ex_eu | 1.35 | 5.90 | 10.00 |
| unibet_fr | 1.30 | 5.20 | 8.20 |
| betonlineag | 1.36 | 5.40 | 8.80 |
| williamhill | 1.30 | 4.80 | 8.50 |
| everygame | 1.28 | 5.00 | 8.00 |
| marathonbet | 1.33 | 5.50 | 10.00 |
| mybookieag | 1.30 | 5.20 | 8.20 |
| winamax_fr | 1.30 | 5.50 | 7.50 |
| betsson | 1.35 | 5.20 | 9.90 |
| gtbets | 1.34 | 5.41 | 8.53 |
| nordicbet | 1.35 | 5.20 | 9.90 |
| 1xbet | 1.34 | 5.50 | 9.70 |
Análise Claude
Histórico & Forma
Oportunidades +EV (9)
betfair_ex_eu · h2h · away
10.00+8.4%
marathonbet · h2h · away
10.00+8.4%
coolbet · h2h · away
9.90+7.3%
betsson · h2h · away
9.90+7.3%
nordicbet · h2h · away
9.90+7.3%
1xbet · h2h · away
9.70+5.1%
unibet_se · h2h · away
9.50+2.9%
unibet_nl · h2h · away
9.50+2.9%
betfair_ex_eu · h2h · draw
5.90+2.7%