Copa do Mundo 2026
18/0618/06, 02:00
Uzbekistan
Casa
vs
Colombia
Visitante
Melhor EV:+8.5%betfair_ex_eu · h2h · home
Odds por casa
| Casa | Uzbekistan | Empate | Colombia |
|---|---|---|---|
| marathonbet | 8.90 | 4.55 | 1.43 |
| pinnacle | 8.18 | 4.50 | 1.40 |
| betfair_ex_eu | 9.40 | 5.00 | 1.43 |
| everygame | 7.50 | 4.33 | 1.36 |
| coolbet | 9.00 | 4.75 | 1.42 |
| sport888 | 6.50 | 4.50 | 1.33 |
| williamhill | 6.50 | 4.50 | 1.33 |
| unibet_nl | 8.50 | 4.70 | 1.43 |
| leovegas_se | 8.00 | 4.50 | 1.42 |
| unibet_se | 8.50 | 4.60 | 1.42 |
| unibet_fr | 7.30 | 4.40 | 1.39 |
| pmu_fr | 8.00 | 4.50 | 1.42 |
| mybookieag | 7.30 | 4.40 | 1.39 |
| winamax_fr | 7.25 | 4.50 | 1.38 |
| gtbets | 8.03 | 4.49 | 1.42 |
| codere_it | 7.80 | 4.60 | 1.42 |
| 1xbet | 8.80 | 4.55 | 1.44 |
| betonlineag | 9.00 | 4.95 | 1.38 |
Análise Claude
Histórico & Forma
Oportunidades +EV (6)
betfair_ex_eu · h2h · home
9.40+8.5%
betfair_ex_eu · h2h · draw
5.00+4.9%
coolbet · h2h · home
9.00+3.9%
betonlineag · h2h · home
9.00+3.9%
betonlineag · h2h · draw
4.95+3.9%
marathonbet · h2h · home
8.90+2.8%