Copa do Mundo 2026
19/0619/06, 01:00
Mexico
Casa
vs
South Korea
Visitante
Melhor EV:+6.6%betonlineag · h2h · away
Odds por casa
| Casa | Mexico | Empate | South Korea |
|---|---|---|---|
| leovegas_se | 1.85 | 3.40 | 4.60 |
| unibet_se | 1.85 | 3.40 | 4.60 |
| gtbets | 1.80 | 3.55 | 4.63 |
| unibet_fr | 1.80 | 3.35 | 4.45 |
| pmu_fr | 1.85 | 3.40 | 4.60 |
| 1xbet | 1.90 | 3.62 | 4.45 |
| marathonbet | 1.88 | 3.62 | 4.50 |
| mybookieag | 1.80 | 3.34 | 4.40 |
| betfair_ex_eu | 1.87 | 3.50 | 4.50 |
| pinnacle | 1.80 | 3.48 | 4.38 |
| betonlineag | 1.78 | 3.65 | 5.00 |
| everygame | 1.80 | 3.40 | 4.33 |
| sport888 | 1.75 | 3.30 | 4.33 |
| williamhill | 1.75 | 3.30 | 4.33 |
| unibet_nl | 1.85 | 3.40 | 4.60 |
| winamax_fr | 1.72 | 3.25 | 4.00 |
Análise Claude
Histórico & Forma
Oportunidades +EV (1)
betonlineag · h2h · away
5.00+6.6%