Copa do Mundo 2026
25/0625/06, 20:00
Ecuador
Casa
vs
Germany
Visitante
Melhor EV:+2.4%betonlineag · h2h · home
Odds por casa
| Casa | Ecuador | Empate | Germany |
|---|---|---|---|
| winamax_fr | 4.20 | 3.45 | 1.52 |
| gtbets | 5.19 | 3.92 | 1.68 |
| marathonbet | 5.25 | 3.95 | 1.70 |
| pinnacle | 4.87 | 3.83 | 1.65 |
| betonlineag | 5.35 | 3.95 | 1.68 |
| leovegas_se | 4.90 | 3.75 | 1.66 |
| unibet_nl | 4.90 | 3.75 | 1.66 |
| unibet_se | 4.90 | 3.75 | 1.66 |
| pmu_fr | 4.90 | 3.75 | 1.66 |
| mybookieag | 4.90 | 3.80 | 1.63 |
| sport888 | 4.80 | 3.60 | 1.67 |
| williamhill | 4.80 | 3.60 | 1.67 |
| everygame | 4.75 | 3.75 | 1.62 |
Análise Claude
Histórico & Forma
Oportunidades +EV (1)
betonlineag · h2h · home
5.35+2.4%