Copa do Mundo 2026
19/0619/06, 19:00
USA
Casa
vs
Australia
Visitante
Melhor EV:+9.4%unibet_nl · h2h · away
Odds por casa
| Casa | USA | Empate | Australia |
|---|---|---|---|
| betfair_ex_eu | 1.75 | 3.90 | 4.80 |
| unibet_se | 1.76 | 3.50 | 5.00 |
| unibet_nl | 1.76 | 3.50 | 5.00 |
| unibet_fr | 1.74 | 3.55 | 4.45 |
| pmu_fr | 1.76 | 3.50 | 5.00 |
| marathonbet | 1.76 | 3.95 | 4.75 |
| pinnacle | 1.72 | 3.92 | 4.27 |
| betonlineag | 1.71 | 4.15 | 4.75 |
| everygame | 1.70 | 3.85 | 4.20 |
| mybookieag | 1.74 | 3.55 | 4.40 |
| sport888 | 1.70 | 3.60 | 4.40 |
| williamhill | 1.70 | 3.60 | 4.40 |
| winamax_fr | 1.66 | 3.45 | 4.00 |
| winamax_de | 1.68 | 3.55 | 4.10 |
| gtbets | 1.75 | 3.74 | 4.74 |
| tipico_de | 1.70 | 3.60 | 4.50 |
| 1xbet | 1.78 | 3.95 | 4.68 |
| leovegas_se | 1.76 | 3.50 | 5.00 |
Análise Claude
Histórico & Forma
Oportunidades +EV (9)
unibet_nl · h2h · away
5.00+9.4%
pmu_fr · h2h · away
5.00+9.4%
leovegas_se · h2h · away
5.00+9.4%
unibet_se · h2h · away
5.00+9.4%
betfair_ex_eu · h2h · away
4.80+5.0%
marathonbet · h2h · away
4.75+3.9%
betonlineag · h2h · away
4.75+3.9%
gtbets · h2h · away
4.74+3.7%
1xbet · h2h · away
4.68+2.4%